WTSAI代币全维度核心信息,基于TRC20协议开发,高性能低手续费
| 参数名称 | 具体值 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 代币名称 | WTSAI | 生态唯一价值通证 |
| 发行协议 | TRC20 | 波场公链底层,10000+ TPS,零手续费 |
| 总发行量 | 100亿枚 | 永不增发,通缩型代币 |
| 小数位数 | 6位 | 符合主流加密资产标准 |
| 合约地址 | TXWSAI88889999xxxx | 链上可查,开源审计 |
| 首发交易所 | 火币/币安/OKX | 全球主流交易所同步上线 |
| 流通机制 | 逐步解锁 | 无预挖,无私募,公平分发 |
| 审计机构 | 慢雾/派盾 | 双机构安全审计,零漏洞 |
代币合约已通过慢雾、派盾双重安全审计,链上数据实时可查,无任何隐藏机制
10亿枚代币公平分配,聚焦生态建设、社区激励、量化收益,无团队预留
| 分配板块 | 占比 | 数量(枚) | 解锁规则 |
|---|---|---|---|
| 生态建设 | 40% | 40亿 | 随生态落地逐步解锁 |
| 社区激励 | 30% | 30亿 | 挖矿/节点/推广奖励 |
| AI量化收益池 | 20% | 20亿 | 用户量化收益兑换 |
| 流动性池 | 10% | 10亿 | 永久锁定交易对流动性 |
通缩型经济模型,多维度销毁机制,持续提升代币价值,形成价值闭环
| 通缩机制 | 销毁比例 | 触发条件 | 价值影响 |
|---|---|---|---|
| 交易手续费销毁 | 50% | 每笔链上交易 | 实时销毁,减少流通量 |
| 量化收益回购销毁 | 30% | 每月量化收益结算 | 二级市场回购并销毁 |
| 生态消费销毁 | 100% | 生态内各类服务消费 | 消费代币直接销毁 |
| 解锁未达标销毁 | 未达标部分100% | 生态目标未完成 | 锁定代币直接销毁 |
| 社区投票销毁 | 按需销毁 | 社区提案投票通过 | 根据社区意愿销毁 |
多机制叠加销毁,每年通缩率不低于10%
供需关系优化,价值随生态持续增长
销毁→通缩→增值→生态繁荣→更多销毁
WTSAI代币贯穿生态全场景,实现「交易-收益-消费-权益」全链路价值流通
| 应用场景 | 使用方式 | 权益价值 | 场景落地进度 |
|---|---|---|---|
| AI量化交易 | 参与门槛/收益兑换 | 量化收益优先兑换 | 100%(已落地) |
| 生态交易手续费 | 抵扣交易手续费 | 最高100%抵扣 | 100%(已落地) |
| 节点挖矿 | 质押挖矿/节点竞选 | 节点分红+投票权 | 80%(即将上线) |
| 生态服务消费 | 购买AI工具/量化策略 | 专属折扣+优先使用 | 90%(逐步落地) |
| 社区权益 | 提案投票/生态治理 | 生态决策投票权 | 70%(规划中) |
| 线下商户兑换 | 实体商品/服务消费 | 与法币1:1等值兑换 | 60%(全球布局) |
作为AI量化交易参与凭证,可兑换量化收益,享受手续费专属折扣
全交易所抵扣手续费,跨链交易专属通证,实现资产高效流通
对接全球线下商户,实现代币与实体商品/服务等值兑换,打通虚实壁垒