WTSAI代幣全維度核心資訊,基於TRC20協議開發,高效能低手續費
| 參數名稱 | 具體值 | 補充說明 |
|---|---|---|
| 代幣名稱 | WTSAI | 生態唯一價值通證 |
| 發行協議 | TRC20 | 波場公鏈底層,10000+ TPS,零手續費 |
| 總發行量 | 100億枚 | 永不增發,通縮型代幣 |
| 小數位數 | 6位 | 符合主流加密資產標準 |
| 合約地址 | TXWSAI88889999xxxx | 鏈上可查,開源審計 |
| 首發交易所 | 火幣/幣安/OKX | 全球主流交易所同步上線 |
| 流通機制 | 逐步解鎖 | 無預挖,無私募,公平分發 |
| 審計機構 | 慢霧/派盾 | 雙機構安全審計,零漏洞 |
代幣合約已通過慢霧、派盾雙重安全審計,鏈上數據即時可查,無任何隱藏機制
10億枚代幣公平分配,聚焦生態建設、社區激勵、量化收益,無團隊預留
| 分配板塊 | 佔比 | 數量(枚) | 解鎖規則 |
|---|---|---|---|
| 生態建設 | 40% | 40億 | 隨生態落地逐步解鎖 |
| 社區激勵 | 30% | 30億 | 挖礦/節點/推廣獎勵 |
| AI量化收益池 | 20% | 20億 | 用戶量化收益兌換 |
| 流動性池 | 10% | 10億 | 永久鎖定交易對流動性 |
通縮型經濟模型,多維度銷毀機制,持續提升代幣價值,形成價值閉環
| 通縮機制 | 銷毀比例 | 觸發條件 | 價值影響 |
|---|---|---|---|
| 交易手續費銷毀 | 50% | 每筆鏈上交易 | 即時銷毀,減少流通量 |
| 量化收益回購銷毀 | 30% | 每月量化收益結算 | 二級市場回購並銷毀 |
| 生態消費銷毀 | 100% | 生態內各類服務消費 | 消費代幣直接銷毀 |
| 解鎖未達標銷毀 | 未達標部分100% | 生態目標未完成 | 鎖定代幣直接銷毀 |
| 社區投票銷毀 | 按需銷毀 | 社區提案投票通過 | 根據社區意願銷毀 |
多機制疊加銷毀,每年通縮率不低於10%
供需關係優化,價值隨生態持續增長
銷毀→通縮→增值→生態繁榮→更多銷毀
WTSAI代幣貫穿生態全場景,實現「交易-收益-消費-權益」全鏈路價值流通
| 應用場景 | 使用方式 | 權益價值 | 場景落地進度 |
|---|---|---|---|
| AI量化交易 | 參與門檻/收益兌換 | 量化收益優先兌換 | 100%(已落地) |
| 生態交易手續費 | 抵扣交易手續費 | 最高100%抵扣 | 100%(已落地) |
| 節點挖礦 | 質押挖礦/節點競選 | 節點分紅+投票權 | 80%(即將上線) |
| 生態服務消費 | 購買AI工具/量化策略 | 專屬折扣+優先使用 | 90%(逐步落地) |
| 社區權益 | 提案投票/生態治理 | 生態決策投票權 | 70%(規劃中) |
| 線下商戶兌換 | 實體商品/服務消費 | 與法幣1:1等值兌換 | 60%(全球布局) |
作為AI量化交易參與憑證,可兌換量化收益,享受手續費專屬折扣
全交易所抵扣手續費,跨鏈交易專屬通證,實現資產高效流通
對接全球線下商戶,實現代幣與實體商品/服務等值兌換,打通虛實壁壘