トークン詳細 · バリュートークン
WTSAIトークンはエコシステム唯一のバリュートークンとして、AIクオンツ、エコシステム取引、権利交換の全ユースケースを支え、デフレ型・高価値・高流動性のデジタル資産を創出します。
コアパラメータを見るWTSAIトークンはエコシステム唯一のバリュートークンとして、AIクオンツ、エコシステム取引、権利交換の全ユースケースを支え、デフレ型・高価値・高流動性のデジタル資産を創出します。
コアパラメータを見るWTSAIトークンの全次元コア情報。TRC20プロトコルをベースに開発され、高性能かつ低手数料を実現。
| パラメータ名称 | 値 | 補足説明 |
|---|---|---|
| トークン名称 | WTSAI | エコシステム唯一のバリュートークン |
| 発行プロトコル | TRC20 | 波場パブリックチェーン基盤、TPS 10000+、手数料ゼロ |
| 総発行量 | 100億枚 | 永久追加発行なし、デフレ型トークン |
| 小数点桁数 | 6桁 | 主要暗号資産の標準に準拠 |
| コントラクトアドレス | TXWSAI88889999xxxx | オンチェーンで確認可能、ソースコード公開・監査済み |
| 初回上場取引所 | 火幣/幣安/OKX | 世界の主要取引所に同時上場 |
| 流通メカニズム | 段階的アンロック | プレマイングなし、私募なし、公平な配布 |
| 監査機関 | 慢霧/派盾 | 二重機関によるセキュリティ監査済み、脆弱性ゼロ |
トークンコントラクトは慢霧、派盾の二重セキュリティ監査を通過済み。オンチェーンデータはリアルタイムで確認可能であり、隠されたメカニズムは一切ありません。
10億枚のトークンは公平に分配され、エコシステム構築、コミュニティインセンティブ、クオンツ収益に重点を置き、チームへの事前割り当てはありません。
| 分配カテゴリ | 割合 | 数量(枚) | アンロックルール |
|---|---|---|---|
| エコシステム構築 | 40% | 40億 | エコシステムの展開に伴い段階的にアンロック |
| コミュニティインセンティブ | 30% | 30億 | マイニング/ノード/紹介報酬 |
| AIクオンツ収益プール | 20% | 20億 | ユーザーのクオンツ収益交換用 |
| 流動性プール | 10% | 10億 | 取引ペアの流動性として永久ロック |
デフレ型経済モデル、多角的な焼却メカニズムにより、トークン価値を継続的に向上させ、価値の循環を形成します。
| デフレメカニズム | 焼却割合 | 発動条件 | 価値への影響 |
|---|---|---|---|
| 取引手数料焼却 | 50% | オンチェーン取引毎回 | リアルタイム焼却、流通量削減 |
| クオンツ収益買い戻し焼却 | 30% | 毎月のクオンツ収益決済時 | セカンダリーマーケットで買い戻し・焼却 |
| エコシステム消費焼却 | 100% | エコシステム内各種サービス消費時 | 消費トークンを直接焼却 |
| 未達アンロック焼却 | 未達分100% | エコシステム目標未達成時 | ロック中のトークンを直接焼却 |
| コミュニティ投票焼却 | 必要に応じて | コミュニティ提案投票で可決 | コミュニティの意向に応じて焼却 |
複数メカニズムの焼却により、年間デフレ率は最低10%
需給関係の最適化、エコシステムの成長に伴い価値も向上
焼却→デフレ→価値上昇→エコシステム活性化→更なる焼却
WTSAIトークンはエコシステムの全ユースケースを支え、「取引-収益-消費-権利」の全チェーンにおける価値流通を実現します。
| ユースケース | 利用方法 | 権益価値 | 展開状況 |
|---|---|---|---|
| AIクオンツ取引 | 参加条件/収益交換 | クオンツ収益の優先交換 | 100%(展開済み) |
| エコシステム取引手数料 | 取引手数料の相殺 | 最大100%相殺 | 100%(展開済み) |
| ノードマイニング | ステーキング/ノード選出 | ノード配当+投票権 | 80%(近日公開予定) |
| エコシステムサービス消費 | AIツール/クオンツ戦略の購入 | 専用割引+優先利用 | 90%(順次展開中) |
| コミュニティ権利 | 提案投票/エコシステムガバナンス | エコシステム意思決定への投票権 | 70%(計画中) |
| 実店舗での交換 | 実物商品/サービス消費 | 法定通貨と1:1の等価交換 | 60%(グローバル展開中) |
AIクオンツ取引参加の証として、クオンツ収益と交換可能、手数料専用割引を享受。
全取引所で手数料相殺、クロスチェーン取引専用トークン、資産の効率的な流通を実現。
世界中の実店舗と連携し、トークンと実物商品・サービスを等価交換。仮想と現実の壁を打破。